Скачать каталог “Задвижки чугунные”
Скачать каталог “Задвижки стальные”
Скачать каталог “Электроприводы”
| Наименование | Обозначение | DN, мм | PN, Мпа | Марки материала |
|---|---|---|---|---|
| Затворы поворотные дисковые | 20-2000 | 0,6-6,3 | Чугун, сталь, нержавеющая сталь | |
| Задвижки чугунные | 30ч6бр, 30ч25бр, 31ч7бк, 30ч15бр, МТР, 30ч39р (МЗВ)… | 50-1200 | 0,25-1,6 | Чугун |
| Задвижки стальные | 30с41нж, 30с46нж, 30с64нж, 30с99нж, 30с96нж, 30с95нж, 30с15нж, 30с95нж, 30с76нж, 31с18нж, 31с16нж, 30с45нж, ЗШС, ЗМС, ЗКС, ЗВ, ЗМШ, … | 15-1200 | 0,1-37,3 | Сталь, нержавеющая сталь |
| Клапаны запорные (вентили) | 15б1п, 15б3р, 15с22нж, 15с52нж, 15кч9п, КПЧ, 15ч8п, 15кч18п, 15кч34п, КПЛВ, | До 400 | До 70,0 | Латунь, чугун, сталь, титан |
| Энергетическая трубопроводная арматура | 588…, 589…, 998…, 999…,1156-150.., 850-450-…, 2с.., 7с…,8с…, 9с.., 10с…, 11с…, 14с…, 18с…, 1123-100.., Т14…, Т20…, Т31…, Т115…, Т135…, АТЭК…, | 01.10.00 | До 70,0 | Сталь, легированная и нержавеющие стали |
| Краны пробковые конусные | 11б34бк, 11б39бк, 11б1бк, 11б6бк, 11б23бк, 11б38бк, КЦО, КТРП | 15-150 | 0,1-1,6 | Латунь, сталь |
| Краны шаровые | 11б27п, 11ч37пф, 11с67п, КШ, 11с9п, КШТВГ, МА, 11с41п, ФБ, ЗАРД, КПЛВ, 11тн41п, БАЛОМАКС, ПТ, 11лс68п, 11с45п, КС | 15-1200 | 0,6-21,0 | Латунь, чугун, сталь, чугун |
| Запорные устройства указателей уровня | 11кч11бк, 12с13бк | До 20 | 2,5-4,0 | Чугун, сталь |
| Регуляторы давления, температуры, уровня | УРРД, РДС, РД, КР, 21с10нж, РДУ, 21с15нж, Т39, Т40 | 15-300 | 1,0-10,0 | Чугун, Сталь |
| Регулирующие клапаны | 25ч41нж, 25ч945п, КР, КМРО, Руст, КТС, 15с92бк, КРРП, 25с48нж, УЭРВ, УИФ, КМП, ПОУ, | 15-150 | До 37,3 | Чугун, сталь |
| Клапаны обратные | 19ч21бр, 19с53нж, 16с10нж, 19ч19р, KVANT, ВА, 16кч3п, 16кч9п, ФБ, 19с11нж, ПТ | 15-1000 | 0,6-50,0 | Чугун, сталь |
| Клапаны предохранительные | 17б25бк, Т-31, СППК, 17с28нж, 17с12нж | 01.10.00 | 0,25-25,0 | Латунь, чугун, сталь |
| Фильтры и грязевики | ФМФ, ФСФ, ФСМ | 15-500 | 1,0-4,0 | Латунь, чугун, сталь |
На нашем сайте можно быстро оформить заказ на запорную арматуру или купить теплообменник.
Пропускная способность затворов – Kv м3/час ВА 99001, ВА 99002, ВА 99003, ВА 99004, ВА 99005, ВА 99015:

Рекомендуемый минимальный внутренний диаметр трубопровода для установки затворов ВА 99001, ВА 99002, ВА 99003, ВА 99004, ВА 99005, ВА 99015:

Основные характеристики, диапазон рабочих температур и область применения эластомерных уплотнений:


(35130) 75628
Менеджер по сбыту