Бесшовные трубы
Массовая доля элементов, %
| Нормативный технический документ | Марка стали (гр.пр.) | С, не более | Si | Мn | S, не более | Р, не более | Сu, не более | Ni, не более | Сг, не более | Al, не более | V, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1050-88 | 10А | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
| ГОСТ 1050-88 | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | |
| ГОСТ 1050-88 | 20А | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
| ТУ 14-ЗР-48-2001 | 20А | 0,17-0,24 | 0,17-0,35 | 0,35-0,65 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,25 | ||
| ТУ 14-162-14-96 ТУ 14-162-20-96 | 20А | 0,17 - 0,22 | 0,17 - 0,37 | 0,50 - 0,65 | 0,015 | 0,015 | 0,03 - 0,05 | ||||
| ТУ 14-157-37-94 | 20 селект | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
| ГОСТ 8731-74 ГОСТ 1050-88 | 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
| ТУ 14-3-1971-97 | 20В | 0,17-0,21 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,008 | 0,012 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,020-0,500 | |
| ТУ 1381-214-0147016-02 | 20Ф | 0,18-,23 | 0,2-0,37 | 0,4-0,65 | 0,006 | 0,015 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,02-0,05 | 0,05-0,09 |
| ТУ 14-156-37-97 | 20Ф(В) | 0,17-0,23 | 0,2-0,33 | 0,41-0,55 | 0,008 | 0,011 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,02-0,05 | 0,03-0,05 |
| ТУ 14-157-50-97 ТУ 14-157-54-97 | 20 «С» селект 20ЮЧ | 0,22-0,25 | 0,17-0,30 | 0,50-0,65 | 0,015 | 0,015 | 0,2 | 0,2 | 0,025-0,050 | - | |
| ТУ 14-157-60-98 | 20 «С» селект | 0,22-0,24 | 0,17-0,30 | 0,50-0,65 | 0,02 | 0,015 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,025-0,050 | - |
| ГОСТ 4543-71 | 20Х | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | Н.б. 0,025 | Н.б. 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,70-1,00 | ||
| ГОСТ 4543-71 | 40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | Н.б. 0,025 | Н.б. 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,80-1,10 | ||
| ГОСТ 4543-71 | ЗОХГСА | 0,28-0,34 | 0,90-1,2 | 0,80-1,10 | Н.б. 0,025 | Н.б. 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,80-1,10 | ||
| ГОСТ 19281 | 09Г2С | 0,12 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | 0,035 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| API5L | (В) (Х42) (Х46-Х80) | 0.27 0,29 0,26 | 1,15 1,25 1,35 | 0,030 0,030 0,030 | 0,030 0,030 0,030 | ||||||
| ТУ 14-3-1128-2000 | 09Г2С | 0,12 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | 0,01 | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| ТУ 14-3-1618-89 | 13ГФА | 0,18 | 0,3 | 1,2 | 0,01 | 0,025 | |||||
| ТУ 14-ЗР-77-2004 | 20 12ГФ | 0,18-0,22 0,10-0,15 | 0,35-0,65 0,80-1,00 | 0,17-0,37 0,17-0,37 | 0,010 0,008 | 0,025 0,020 | 0,015-0,040 0,015-0,040 | 0,04-0,08 | |||
| ТУ 14-3-1972-97 ТУ 14-156-37-97 | 06X1 06ХФ | 0,06 0,06 | 0,17-0,37 0,17-0;37 | 0,35-0,65 0,35-0,65 | 0,005 0,005 | 0,010 0,010 | 0,15-0,25 0,15-0,25 | 0,30 0,30 | 0,80-0,95 0,80-0,95 | 0,020-0,050 0,020-0,050 | 0,03-0,08 |
| ТУ 1381-159-0147016-01 | 06X1 06ХФ 09ГСФ | 0,04-0,08 0,04-0,08 0,07-0,12 | 0,17-0,37 0,17-0,37 0,5-0,8 | 0,35-0,65 0,35-0,65 0,5-0,8 | 0,005 0,005 0,008 | 0,015 0,015 0,020 | 0,25 0,25 0,3 | 0,3 0,3 0,3 | 0,8-0,95 0,8-0,95 0,3 | 0,02-0,05 0,02-0,05 0,02-0,05 | 0,06-0,08 0,05-0,09 |
| ТУ 1381-204-0147016-01 | 09ГСФ 12ГФ | 0,07-0,12 0,1-0,15 | 0,5-0,8 0,17-0,37 | 0,5-0,8 0,7-0,9 | 0,01 0,008 | 0,02 0,02 | 0,3 0,3 | 0,3 0,3 | 0,02-0,05 0,015-0,04 | 0,04-0,08 0,04-0,08 | |
| ТУ 1308-226-0147016-02 | 13ХФА | 0,11-0,16 | 0,17-0,37 | 0,5-0,7 | 0,01 | 0,015 | 0,25 | 0,3 | 0,6-0,9 | 0,03-0,05 | 0,04-0,06 |
| ТУ 14-157-38-94 ГОСТ 19281-89 | 09Г2СА | 0,12 | 0,50-0,70 | 1,30-1,60 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| ТУ 14-ЗР-48-2001 | 09Г2СА | 0,12 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| 20ЮЧА | 0,17 - 0,22 | 0,17 - 0,37 | 0,50 - 0,65 | 0,015 | 0,015 | 0,03 - 0,05 | |||||
| 08ХМЧА | 0,06 - 0,12 | 0,20 - 0,40 | 0,50 - 0,70 | 0,015 | 0,015 | 0,03 - 0,05 | |||||
| 09СФА | 0,08 - 0,12 | 0,50 - 0,70 | 0,60 - 0,80 | 0,015 | 0,015 | ||||||
| ТУ 14-157-50-97 ТУ 14-157-54-97 | 09ГСФА | 0,08-0,12 | 0,50-0,70 | 0,60-0,70 | 0,015 | 0,015 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,025-0,050 | 0,04-0,10 |
| ТУ 14-157-61-99 | 32Г2А(Д) | 0,30-0,37 | 0,20-0,35 | 1,20-1,45 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | |
| ГОСТ 632-80 | Д | 0,40-0,50 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,045 | 0,045 | |||||
| ГОСТ 632-80 | 32Г2А(Е) | 0,29-0,36 | 0,20-0,35 | 1,15-1,45 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | |
| ГОСТ 632-80 | Л | 0,28-0,35 | 0,17-0,37 | 1,10-1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,02-0,06 | ||||
| ГОСТ 632-80 | М | 0,28-0,35 | 0,17-0,37 | 1,10-1,40 | 0,035 | 0.035 | 0,06-0,12 | ||||
| ГОСТ 632-80 | Р | 0,28-0,35 | 0,17-0,35 | 1,35-1,55 | 0,025 | 0,025 | 0,07-0,10 | ||||
| ТУ 14-162-28-97 | Д | 0,40-0,50 | 0,17-0,37 | 0,7-1,00 | 0,045 | 0,045 |
Содержание элементов не указанных в таблице:
- ТУ 1381-159-0147016-01 сталь 09ГСФ: Азот 0,012
- ТУ 1381-204-0147016-01 стали 09ГСФ и 12ГФ: Ниобий 0,02-0,06
- ТУ 1381-214-0147016-02 сталь 20Ф: Азот 0,01
- ТУ 1381-226-0147016-01 сталь 13ХФА: Азот 0,008

(35130) 75628