Ведущие бурильные трубы
Сортамент сборных ведущих бурильных труб и переводников ТУ У 27.2-32698053-003-2004
| Условный диаметр штанги | Длина рабочей части | Верхний переводник, условное обозначение | Верхний переводник, наружный диаметр | Нижний переводник, условное обозначение | Нижний переводник, наружный диаметр |
|---|---|---|---|---|---|
| ВБТС-60К | 8000 мм | ПВ60хЗ-117Л | 146,1мм | ПН60хЗ-73 | 87,5мм |
| ВБТС-65К | 9300 мм | ПВ65хЗ-76Л | 95 мм | ПН60хЗ-76 | 95 мм |
| ВБТС-76К | 9000 мм | ПВ76хЗ-152Л | 105 мм | ПН76хЗ-86 | 196 мм |
| ВБТС-80К | 9300 мм | ПВ 80х3-88Л | 108 мм | ПН80х3-88 | 108 мм |
| ВБТС-89К | 9300 мм | ПВ 89х3-117Л | 146 мм | ПН 89х3-102 | 120,7 мм |
| ВБТС-108К | 9300 мм | ПВ 108х3-117Л | 146 мм | ПН 108х3-122 | 59 мм |
| ВБТС-108К | 9300 мм | ПВ 108х3-152Л | 197 мм | ПН 108х3-133 | 162,6 мм |
| ВБТ-112К | 9300 мм | ПВ 112х3-121Л | 146 мм | ПН 112х3-117 | 140 мм |
| ВБТ-112К | 9300 мм | ПВ 112х3-152Л | 197 мм | ПН 112х3-121 | 146 мм |
| ВБТ-112К | 9300 мм | ПВ 112х3-171Л | 203 мм | ПН 112х3-133 | 155 мм |
| ВБТС-133К | 9300 мм | ПВ 133х3-152Л | 197 мм | ПН 133х3-147 | 178 мм |
| ВБТС-140К | 9300 мм | ПВ 140х3-147Л | 178 мм | ПН 140х3-147 | 178 мм |
| ВБТС-140К | 9300 мм | ПВ 140х3-152Л | 197 мм | ПН 140х3-147 | 178 мм |
| ВБТС-155К | 9300 мм | ПВ 155х3-152Л | 197 мм | ПН 155х3-152 | 197 мм |
| ВБТС-155К | 9300 мм | ПВ 155х3-152Л | 197 мм | ПН 155х3-171 | 203 мм |
Сортамент сборных ведущих бурильных труб и переводников ТУ 14-3-126-73
| Условный диаметр штанги | Длина рабочей части | Сторона квадрата, мм | Диаметр канала, мм | Толщина стенки, мм | Длина резбы, включая сбег, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ВБТС-60К | 8000 мм | ПВ60хЗ-117Л | 146,1мм | ПН60хЗ-73 | 87,5мм |
| ВБТС-65К | 9300 мм | ПВ65хЗ-76Л | 95 мм | ПН60хЗ-76 | 95 мм |
|
|
|
Штанги изготавливаются из стали групп прочности «Д» и «К»

(35130) 75628
Менеджер по сбыту