Трубы утяжеленные бурильные сбалансированные
Предназначены для создания нагрузки на долото, повышения жесткости и устойчивости нижней части бурильной колонны при бурении нефтяных и газовых скважин.
Трубы утяжеленные бурильные сбалансированные изготавливаются по ТУ У 27.2-32698053-006-2005.
|
|
|
Сортамент утяжеленных бурильных сбалансированных труб
| Обозначение трубы | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Замковая резьба, ГОСТ 28487 | Замковая резьба, API 7 | Масса 1 м гладкой части трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| УБТС 79х32 | 79,4 | 32 | мар.65 | NC 23 | 31,9 |
| УБТС 89х38 | 88,9 | 38 | мар.73 | NC 26 | 40 |
| УБТС 105х45 | 104,8 | 45 | мар.86 | NC 31 | 51,9 |
| УБТС 108х48 | 108 | 45 | мар.86 | NC 31 | 59,4 |
| УБТС 121х51 | 120,7 | 50,8 | мар.94 | NC 35 | 74,2 |
| УБТС 127х57 | 127 | 57 | 3-102 | NC 38 | 79,4 |
| УБТС 146х57 | 146 | 57 | 3-118 | NC 44 | 101,4 |
| УБТС 152х57 | 152,4 | 57 | 3-118 | NC 44 | 122,4 |
| УБТС 152х71 | 152,4 | 71 | 3-118 | NC 44 | 111,4 |
| УБТС 159х57 | 158,8 | 57 | 3-118 | NC 44 | 135,8 |
| УБТС 159х71 | 158,8 | 71 | 3-122 | NC 46 | 124,8 |
| УБТС 165х57 | 165,1 | 57 | 3-122 | NC 46 | 147,8 |
| УБТС 165х71 | 165,1 | 71 | 3-122 | NC 46 | 136,8 |
| УБТС 171,57 | 171,5 | 57 | 3-122 | NC 46 | 160,2 |
| УБТС 171х57 | 171,5 | 57 | 3-133 | NC 50 | 160,2 |
| УБТС 171х71 | 171,5 | 71 | 3-133 | NC 50 | 149,2 |
| УБТС 178х57 | 177,8 | 57 | 3-133 | NC 50 | 174,1 |
| УБТС 178х71 | 177,8 | 71 | 3-133 | NC 50 | 163,1 |
| УБТС 184х71 | 184,2 | 71 | 3-133 | NC 50 | 177,6 |
| УБТС 194х71 | 196,9 | 71 | 3-149 | NC 56 | 208,2 |
| УБТС 203х71 | 203,2 | 71 | 3-149 | NC 46 | 223 |
| УБТС 210х71 | 209,6 | 71 | 3-156 | 6 58REG | 240,8 |
| УБТС 203,71 | 203,2 | 71 | 3-163 | NC 61 | 223 |
| УБТС 210х71 | 209,6 | 71 | 3-163 | NC 61 | 240,8 |
| УБТС 203х80 | 203,2 | 80 | 3-163 | NC 61 | 223 |
| УБТС 216х71 | 215,9 | 71 | 3-163 | NC 61 | 256,6 |
| УБТС 216х76 | 215,9 | 76,2 | 3-163 | NC 61 | 252 |
| УБТС 229х71 | 228,6 | 71 | 3-163 | NC 61 | 292,3 |
| УБТС 241х76 | 241,3 | 76,9 | 3-177 | 7 58REG | 322,4 |
| УБТС 241х71 | 241,3 | 71 | 3-185 | NC 70 | 327 |
| УБТС 241х76 | 241,3 | 76,2 | 3-185 | NC 70 | 322,4 |
| УБТС 248х71 | 247,7 | 71 | 3-185 | NC 70 | 348 |
| УБТС 248х76 | 247,7 | 76,2 | 3-185 | NC 70 | 343,6 |
| УБТС 254х76 | 254 | 76,2 | 3-185 | NC 70 | 362,1 |
| УБТС 254х100 | 254 | 100 | 3-185 | NC 70 | 336 |
| УБТС 279х76 | 279,4 | 76,2 | 3-203 | NC 77 | 444,3 |
| УБТС 279х100 | 279,4 | 100 | 3-203 | NC 77 | 418,4 |

(35130) 75628
Менеджер по сбыту