Обсадные трубы
Обсадные трубы применяются для крепления стенок нефтяных и газовых скважин. Наше предприятие производит обсадные безмуфтовые сварные прямошовные с приварными соединительными деталями (ТБОС) большого диаметра с приваренными соединительными деталями.
Сортамент обсадных труб
| Условный диаметр трубы, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы, мм | Длина трубы, мм | Масса 1п.м гладкой трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 323,9 | 306,9 | 8,5 | 9000 - 12000 | 66,1 |
| 324 | 323,9 | 304,9 | 9,5 | 9000 - 12000 | 73,6 |
| 340 | 339,7 | 320,3 | 9,7 | 9000 - 12000 | 78,6 |
| 351 | 351 | 333 | 9 | 9000 - 12000 | 75,9 |
| 351 | 351 | 331 | 10 | 9000 - 12000 | 84,1 |
| 377 | 377 | 359 | 9 | 9000 - 12000 | 81,7 |
| 377 | 337 | 357 | 10 | 9000 - 12000 | 90,5 |
| 406 | 406,4 | 387,4 | 9,5 | 9000 - 12000 | 93,2 |
| 406 | 406,4 | 384,2 | 11,1 | 9000 - 12000 | 108,3 |
| 426 | 426 | 406 | 10 | 9000 - 12000 | 102,7 |
| 426 | 426 | 404 | 11 | 9000 - 12000 | 112,6 |
| 426 | 426 | 402 | 12 | 9000 - 12000 | 122,5 |
| 473 | 473,1 | 450,9 | 11,1 | 9000 - 12000 | 125,9 |
| 508 | 508 | 485,8 | 11,1 | 9000 - 12000 | 136,3 |
| 508 | 508 | 482,6 | 12,7 | 9000 - 12000 | 155,1 |
Обсадные трубы изготавливаются по ТУ У 27.2-32698053-002-2004 (на базе ТУ У 322-8-13-95).
Нашим предприятием налажен выпуск муфт ОТТМ для обсадных труб ГОСТ 632-80
| Условный диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | Толщина стенки трубы | Внутренний диаметр трубы | Масса 1м, кг | Наружный диаметр муфты | Длина муфты | Масса муфты, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 114,3 | 5,2 | 103,9 | 14 | 127 (133) | 158 | 3,7 (5,2) |
| 114 | 114,3 | 5,7 | 102,9 | 15,2 | 127 (133) | 158 | 3,7 (5,2) |
| 114 | 114,3 | 6,4 | 101,5 | 16,9 | 127 (133) | 158 | 3,7 (5,2) |
| 114 | 114,3 | 7,4 | 99,5 | 19,4 | 127 (133) | 158 | 3,7 (5,2) |
| 114 | 114,3 | 8,6 | 97,1 | 22,3 | 127 (133) | 158 | 3,7 (5,2) |
| 127 | 127 | 5,6 | 115,8 | 16,7 | 141,3(146) | 165 | 4,6 (6,3) |
| 127 | 127 | 6,4 | 114,2 | 19,1 | 141,3(146) | 165 | 4,6 (6,3) |
| 127 | 127 | 7,5 | 112 | 22,1 | 141,3(146) | 165 | 4,6 (6,3) |
| 127 | 127 | 9,2 | 108,6 | 26,7 | 141,3(146) | 165 | 4,6 (6,3) |
| 140 | 139,7 | 6,2 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159) | 171 | 5,2 (7) |
| 140 | 139,7 | 7 | 125,7 | 22,9 | 153,7 (159) | 171 | 5,2 (7) |
| 140 | 139,7 | 7,7 | 124,3 | 25,1 | 153,7 (159) | 171 | 5,2 (7) |
| 140 | 139,7 | 9,2 | 121,3 | 29,5 | 153,7 (159) | 171 | 5,2 (7) |
| 140 | 139,7 | 10,5 | 118,7 | 33,6 | 153,7 (159) | 171 | 5,2 (7) |
| 146 | 146,1 | 6,5 | 133,1 | 22,3 | 166 | 177 | 8 |
| 146 | 146,1 | 7 | 132,1 | 24 | 166 | 177 | 8 |
| 146 | 146,1 | 7,7 | 130,7 | 26,2 | 166 | 177 | 8 |
| 146 | 146,1 | 8,5 | 129,1 | 28,8 | 166 | 177 | 8 |
| 146 | 146,1 | 9,5 | 127,1 | 32 | 166 | 177 | 8 |
| 146 | 146,1 | 10,7 | 124,7 | 35,7 | 166 | 177 | 8 |
| 168 | 168,3 | 7,3 | 153,7 | 29 | 187,7 | 184 | 9,1 |
| 168 | 168,3 | 8,9 | 150,5 | 35,1 | 187,7 | 184 | 9,1 |
| 168 | 168,3 | 10,6 | 147,1 | 41,2 | 187,7 | 184 | 9,1 |
| 168 | 168,3 | 12,1 | 144,1 | 46,5 | 187,7 | 184 | 9,1 |
| 178 | 177,8 | 5,9 | 166 | 24,9 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 178 | 177,8 | 6,9 | 164 | 29,1 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 178 | 177,8 | 8,1 | 161,6 | 33,7 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 178 | 177,8 | 9,2 | 159,4 | 38,2 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 178 | 177,8 | 10,4 | 157 | 42,8 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 178 | 177,8 | 11,5 | 154,8 | 47,2 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 178 | 177,8 | 12,7 | 152,4 | 51,5 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
| 194 | 193,7 | 7,6 | 178,5 | 35 | 215,9 | 190 | 12,2 |
| 194 | 193,7 | 8,3 | 177,1 | 38,1 | 215,9 | 190 | 12,2 |
| 194 | 193,7 | 9,5 | 174,7 | 43,3 | 215,9 | 190 | 12,2 |
| 194 | 193,7 | 10,9 | 171,9 | 49,2 | 215,9 | 190 | 12,2 |
| 194 | 193,7 | 12,7 | 168,3 | 56,7 | 215,9 | 190 | 12,2 |
| 219 | 219,1 | 6,7 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 219 | 219,1 | 7,7 | 203,7 | 40,2 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 219 | 219,1 | 8,9 | 201,3 | 46,3 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 219 | 219,1 | 10,2 | 198,7 | 52,3 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 219 | 219,1 | 11,4 | 196,3 | 58,5 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 219 | 219,1 | 12,7 | 193,7 | 64,6 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 219 | 219,1 | 14,2 | 190,7 | 71,5 | 244,5 | 196 | 16,2 |
| 245 | 244,5 | 7,9 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
| 245 | 244,5 | 8,9 | 226,7 | 51,9 | 269,9 | 196 | 17,9 |
| 245 | 244,5 | 10 | 224,5 | 58 | 269,9 | 196 | 17,9 |
| 245 | 244,5 | 11,1 | 222,3 | 63,6 | 269,9 | 196 | 17,9 |
| 245 | 244,5 | 12 | 220,5 | 68,7 | 269,9 | 196 | 17,9 |
| 245 | 244,5 | 13,8 | 216,9 | 78,7 | 269,9 | 196 | 17,9 |
| 273 | 273,1 | 7,1 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 8,9 | 255,3 | 57,9 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 10,2 | 252,7 | 65,9 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 11,4 | 250,3 | 73,7 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 12,6 | 247,9 | 80,8 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 13,8 | 245,5 | 88,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 15,1 | 242,9 | 96,1 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 273 | 273,1 | 16,5 | 240,1 | 104,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
| 299 | 298,5 | 8,5 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
| 299 | 298,5 | 9,5 | 279,5 | 67,9 | 323,9 | 203 | 22,5 |
| 299 | 298,5 | 11,1 | 276,3 | 78,3 | 323,9 | 203 | 22,5 |
| 299 | 298,5 | 12,4 | 273,7 | 87,6 | 323,9 | 203 | 22,5 |
| 299 | 298,5 | 14,8 | 268,9 | 103,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
| 324 | 323,9 | 8,5 | 306,9 | 66,1 | 351 | 203 | 23,4 |
| 324 | 323,9 | 9,5 | 304,9 | 73,6 | 351 | 203 | 23,4 |
| 324 | 323,9 | 11 | 301,9 | 84,8 | 351 | 203 | 23,4 |
| 340 | 339,7 | 8,4 | 322,9 | 68,5 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 340 | 339,7 | 9,7 | 320,3 | 78,6 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 340 | 339,7 | 10,9 | 317,9 | 88,6 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 340 | 339,7 | 12,2 | 315,3 | 98,5 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 340 | 339,7 | 13,1 | 313,5 | 105,2 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 340 | 339,7 | 14 | 311,7 | 112,2 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 340 | 339,7 | 15,4 | 308,9 | 123,5 | 365,1 | 203 | 25,5 |
| 351 | 351 | 9 | 333 | 75,9 | 376 | 229 | 29 |
| 351 | 351 | 10 | 331 | 84,1 | 376 | 229 | 29 |
| 351 | 351 | 11 | 329 | 92,2 | 376 | 229 | 29 |
| 351 | 351 | 12 | 327 | 100,3 | 376 | 229 | 29 |
| 377 | 377 | 9 | 359 | 81,7 | 402 | 229 | 31 |
| 377 | 377 | 10 | 357 | 90,5 | 402 | 229 | 31 |
| 377 | 377 | 11 | 355 | 99,3 | 402 | 229 | 31 |
| 377 | 377 | 12 | 353 | 108 | 402 | 229 | 31 |
| 406 | 406,4 | 9,5 | 387,4 | 93,2 | 431,8 | 228 | 35,9 |
| 406 | 406,4 | 11,1 | 384,2 | 108,3 | 431,8 | 228 | 35,9 |
| 406 | 406,4 | 12,6 | 381,2 | 122,1 | 431,8 | 228 | 35,9 |
| 406 | 406,4 | 16,7 | 373 | 160,1 | 431,8 | 228 | 35,9 |
| 426 | 426 | 10 | 406 | 102,7 | 451 | 229 | 37,5 |
| 426 | 426 | 11 | 404 | 112,6 | 451 | 229 | 37,5 |
| 426 | 426 | 12 | 402 | 122,5 | 451 | 229 | 37,5 |

(35130) 75628
Менеджер по сбыту