Типы объектов (производств) и системы предполагаемых покрытий
| № | Объекты защиты | Система покрытия | |
|---|---|---|---|
| Фирма-производитель | Наименование материала (покрытия) | ||
| 1 | Резервуары, цистерны, вспомогательное оборудование для хранения и перевозки светлых нефтепродуктов |
Отечественные | Цинко-алюминиевое, цинковое |
| PERMATEX (Германия) | Permacor 2807/ HS; 2807/HS -А; Permacor 2900/N | ||
| AMERON (США) | Amercoat 56 Е; 78 НВ В | ||
| COPON (Англия) | Copon KS16W, Copon HYCOTE162, | ||
| JOTUN (Норвегия) | Танкгард НВ | ||
| TEKNOS (Финляндия) | Инерта 250 | ||
| НПК “ЭКОР” (Россия) | Техкор – 1 | ||
| STEELPAINT(Германия) | Stelpant-PU -Abrasiv | ||
| “ДИАМАНТ” (Россия) | ПУ-КСБ | ||
| 2 | Резервуары, цистерны, вспомогательное оборудование для хранения и перевозки сырой нефти |
PERMATEX (Германия) | Permacor 2807/ HS-A |
| AMERON (США) | Amercoat 78 НВ В; 2209; 2171 | ||
| COPON (Англия) | Copon KS16W; HYCOTE162; KSIR | ||
| Материалы “ДИАМАНТ” | ПУ-КСБ | ||
| JOTUN (Норвегия) | Танкгард НВ | ||
| Tuboscope (США) | ТК-7, ТК-70, ТК-99, ТК216 | ||
| 3 | Резервуары, вспомогательное оборудование для хранения питьевой воды и пищевых продуктов |
PERMATEX (Германия) | Permacor 3607; 2807/ HS |
| COPON (Англия) | CoponHYCOTE162 PW,CoponKSIR88 | ||
| AMERON (США) | Amercoat 351; 352 GFR, Amercoat 385 | ||
| “ДИАМАНТ” (Россия) | ПУ-КСБ | ||
| JOTUN (Норвегия) | Балтофлейк, Навигард | ||
| TEKNOS (Финляндия) | Инерта 200 | ||
| Tuboscope (США) | ТК-216 | ||
| ЗАО “ВМП” (Россия) | ЦВЭС | ||
| 4 | Резервуары и оборудование, работающее в агрессивных средах (сероводород – H2S, СО2, сернистый газ) |
PERMATEX (Германия) | Permacor 2900/N, Permacor 2904/N |
| COPON (Англия) | CORRO-TECH G.P. (TX920); (TX926) | ||
| AMERON (США) | Amercoat 351; 352 GFR, Amerlock 44 GFA, | ||
| Dimetcote 1 1 | |||
| TEKNOS (Финляндия) | Инерта – мастик | ||
| “ДИАМАНТ” (Россия) | ПУ-КСБ | ||
| Tuboscope (США) | TK-2 | ||
| COROLON (Канада) | Corolon-3201 | ||
| PULVERIT® (Италия) | Pulveritl0…28 | ||
| JOTUN (Норвегия) | Марафон IQ GF | ||
| STEELPAINT(Германия) | Stelpant- PU-Cover; UV-Gloss | ||
| 5 | Металлоконструкции черных и цветных металлов массой не более 500 кг и габаритами 2000×2500x1500 |
HIMONT (Италия) | МОПЛЕН КОУТ™ (полипропилен) |
| PULVERIT® (Италия) | Pulveritl0…28 | ||
| Фирма ЗМ™ (США) | Scotchkote™134; 206; 226; 6171 | ||
| Tuboscope (США) | ТК-236 | ||
| Flamulit (Германия) | Полиэтилен | ||
| Du Pont (Швеция) | Beckrycor КС-532 | ||
| 6 | Термоустойчивые покрытия | PERMATEX (Германия) | Permacor 1610; 1511; 311 |
| JOTUN (Норвегия) | Резист GTI | ||
| TEKNOS (Финляндия) | ТЕХНОЦИНК СС | ||
| STEELPAINT (Германия) | Stelpant – PU-Alu | ||
| Tuboscope (США) | ТК-236 | ||
| ЗАО “ВМП” (Россия) | ЦВЭС | ||
| 7 | Высокая механическая устойчивость | PERMATEX (Германия) | Permacor 1610; 2311; 2604; 2326/EG, |
| Tuboscope (США) | ТК-69 | ||
| TEKNOS (Финляндия) | Текнопласт 50 | ||
| 8 | Противопожарная грунтовка | PERMATEX (Германия) | Permacor 73040, Permacor 7403 1 |
| TEKNOS (Финляндия) | ТЕКНОСЕИФ 100 | ||
| ВКАМВЗСЖГЩГермания) | ПИРО – СЕЙФ Фламмопласт КС-1 | ||
| 9 | Кор. защита уложенных в землю резервуаров и труб | PERMATEX (Германия) | Permacor 2807/ HS, Permacor HS |
| Du Pont (Швеция) | Beckrycor КС-532 | ||
| TEKNOS (Финляндия) | Текнопласт 50 | ||
| 10 | Внутреннее покрытие в области химикалий, производственных и сточных вод, природного газа |
PERMATEX (Германия) | Permacor 337; 2326/EG; Permacor-система500 |
| COPON (Англия) | Copon KS 1 6W, Copon HYCOTE 1 62 | ||
| AMERON (США) | Amercoat 385 PM | ||
| “ДИАМАНТ” (Россия) | ПУ-КСБ | ||
| JOTUN (Норвегия) | Йотомастик 87 | ||
| STEELPAINT (Германия) | Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Tar | ||
| Tuboscope (США) | TK33 | ||
| ЗАО “ВМП” (Россия) | ЦВЭС | ||

(35130) 75628