Воздухосборники
Применяются для воздушных стационарных компрессоров общего назначения. Предназначены для сглаживания пульсаций в воздухопроводах при работе компрессоров общего назначения, а также роторных, и создания запаса воздуха. Воздухосборники изготавливаются по ТУ 3615-002-00217314-99. Возможно изготовление воздухосборников на расчетные давления 10, 12, 16 кгс/см.
В воздухосборниках типоразмеров В-0,5 — В-5,0 предохранительный клапан устанавливается на резервный штуцер, расположенный на крышке.
Стоимость воздухосборников определяется после направления в адрес ПО «ХимСтальКомплект» соответствующе оформленной заявки и/или опросного листа.
Модификации
| Обозначение типоразмера | Объем, куб. м | Диаметр внутренний, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| В-0,5 | 0,5 | 600 | 2000 | 295 |
| В-1,0 | 1 | 800 | 2340 | 415 |
| В-1,6 | 1,6 | 1000 | 2300 | 695 |
| В-2,0 | 2 | 2900 | 800 | |
| В-3,2 | 3,2 | 1200 | 3160 | 1195 |
| В-4,0 | 4 | 3860 | 1385 | |
| В-5,0 | 5 | 1400 | 3673 | 1430 |
| В-6,3 | 6,3 | 4565 | 1830 | |
| В-8 | 8 | 1600 | 4415 | 1995 |
| В-10 | 10 | 5515 | 2445 | |
| В-16 | 16 | 2000 | 5520 | 3785 |
| В-20 | 20 | 6870 | 4455 | |
| В-25 | 25 | 2200 | 7155 | 5285 |
| В-32 | 32 | 2400 | 7775 | 7395 |
| В-40 | 40 | 2400 | 9775 | 9695 |
| В-50 | 50 | 2400 | 11775 | 11705 |
Техническая характеристика
| Давление рабочее, кгс/см | не более 8.0 |
| Температура стенка максимальное, °С | до 180 |
| Основной конструкционный материал, сталь | Минимальная температура стенки, °С |
| Ст3сп5 по ГОСТ 380-94 | минус 20 |
| 16ГС-6 поГОСТ5520-79 | минус 20 |
| 09Г2С-8 по ГОСТ 5520-79 | минус 20 |
