Таблица типов, технических параметров магнитных сепараторов, выпускаемых серийно
![]() |
ПГ “Магнитный сепаратор”Таблица типов, технических параметров магнитных сепараторов, выпускаемых серийно | |||||||||||||||||||||
| (35130) 7-92-00, 7-96-11, 7-26-35, 7-56-28, e-mail: metalopt@metalopt.ru, www.metalopt.ru | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | П А Р А М Е Т Р Ы | СУХИЕ | МОКРЫЕ | |||||||||||||||||||
| ПБС | ПЛБС | ППС | ПБМ | |||||||||||||||||||
| 60/20 | 60/40 | 60/60 | 60/80 | 60/100 | 90/250 | 150/200 | 50/ 60;75;95;115 | 65/ 75;95;115;140 | 80/ 95;115;140;160 | 100/ 115;140;160;180 | 31/12 | 90/250 | П 90/250 | ПП 90/250 | 120/300 | П 120/300 | ПП 120/300 | 150/200 | П 150/200 | ПП 150/200 | ||
| 1 | Производительность по твердому исходному продукту т/час | 15 | 30 | 100 | 150 | 180 | 350 | 60÷110 | 80÷140 | 100÷160 | 150÷260 | 20 | 100 | 130 | 160 | 150 | 200 | 250 | 128 | 170 | 210 | |
| 2 | Крупность исходного продукта, не более, мм | 50 | 100 | 50 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | Диаметр рабочей части барабана, мм | 600 | 900 | 520 | 670 | 820 | 1020 | 360 | 900 | 1200 | 1500 | |||||||||||
| 4 | Длина барабана (включая реборды), мм | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2500 | 600, 750, 950, 1150 | 750, 950, 1150, 1400 | 950, 1150, 1400, 1600 | 1150, 1400, 1600, 1800 | 120 | 2500 | 3000 | 2000 | |||||||
| 5 | Напряженность магнитного поля в рабочей зоне на поверхности барабана, не менее Эрстед | 1400-8500 | 1400-6000 | 6000 | 3200 | 1400 ÷ 6000 | ||||||||||||||||
| 6 | Число магнитных блоков / (сектор МС, °) | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 1 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
| (145) | (170) | (160) | (160) | (160) | (160) | (120) | (120) | (120) | ||||||||||||||
| 7 | Частота вращения барабана, мин | 20-110 | 20 | см. паспорт транпортера | регули руемая | от 26 | от 21 | от 17 | ||||||||||||||
| 8 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | см. паспорт транпортера | 0,18 | 4 -11 кВт | 7,5 – 15 кВт | ||||||||||||||||
| 9 | Гарантийный срок на магнитной системы, лет | 1 2 | 1 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Габаритные размеры сепаратора,не более, мм | |||||||||||||||||||||
| • длина (вдоль оси барабана) | 1584 | 1130 | 3400 | 4015 | ~3000 | |||||||||||||||||
| • ширина | 900 | 1250 | 1530 | 1600 | 1670 | 1470 | 1900 | 2075 | ~2100 | ~2700 | ||||||||||||
| • высота | 1035 | 520 | 670 | 820 | 11020 | 1004 | 1820 | 1680 | 1975 | ~1975 | ~2600 | |||||||||||
| 11 | Масса сепаратора, кг | 270 | 680 | 830 | ~1100 | ~1350 | ~4000 | 400 ÷ 4000 | 160 | 4120 | 4200 | 6100 | 6300 | ~6300 | ~6000 | |||||||

