Примерный расчет экономии
| Приводной Электромагнитный сепаратор (ЭМШ) | Приводной Сепаратор на основе постоянных магнитов (ПЛБС) |
| Технические параметры: | Технические параметры: |
| Диаметр барабана 500мм, | Диаметр барабана 500мм, |
| Длина барабана 950 мм, | Длина барабана 950 мм, |
| Масса 660 кг. | Масса 620 кг. |
| Затраты: | Затраты: |
| 1. Заработная плата дежурного электрика (постоянный контроль — 3 смены), средняя по стране — 8000 рублей. | 1. Заработная плата дежурного электрика — не потребуется. |
| 2. Потребление электроэнергии — 2,18 кВт/час — 5,71 руб/кВт. | 2. Потребление электроэнергии — отсутствует. |
| 3. В силу особенности конструкции и работы электромагнитной системы Сепаратора — ремонт неизбежен. | 3. Ремонт магнитной системы — не требуется. |
| Ориентировочная стоимость — 210 000 руб. | Ориентировочная стоимость — 250 000 руб. |
| Итого эксплуатационных затрат в год: 324 179рублей. | Итого эксплуатационных затрат в год: 0,00 рублей. |
Затраты на приобретение магнитного Сепаратора на основе постоянных магнитов окупаются в течение года.
Напряженность магнитного поля на поверхности барабана
| Электромагнитный сепаратор, Эрстед | Сепаратор на основе постоянных магнитов Nd-Fe-B, Эрстед |
| не более 1600 | 2800 и более |
Кроме того, у сепараторов типа ПЛБС нашего производства используется эффект магнитного перемешивания. Это позволяет повысить качество сепарации материалов.
