Прайс листы на бесшовные и сварные трубы
| ООО “ТД “ХимСтальКомплект” | |||||
| Челябинская область, г.Озерск, а/я 836, www.metalopt.ru тел: (35130) 796-11, 732-44, 776-48, 792-00 | |||||
| Прайс-лист от 21.12.10 | |||||
| www.metalopt.ru e-mail: metalopt@metalopt.ru | |||||
| № | Виды труб | Диаметр, мм | Нормативно-техническая документация | Марка стали, тип резьбового соединения. Группа прочности | Цена за 1 тн с НДС, руб. |
| Трубы стальные сварные спиральношовные | |||||
| 1 | Общего назначения | 530-1020х6-14 | ГОСТ 8696-74 | 3сп2, 3сп5 | 46 332,00 |
| 1220-1420х6-15 | 3сп2, 3сп5 | 46 332,00 | |||
| 530-1020х6-14 | 17Г1С, 20 | 46 332,00 | |||
| 1220-1420х6-15 | 17Г1С, 20 | 46 332,00 | |||
| 530-1020х6-14 | 13Г1СУ | 46 332,00 | |||
| 1420-2520х15-25 | 3сп2, 3сп5 | 46 332,00 | |||
| 1420-2520х15-25 | 17Г1С | 46 332,00 | |||
| 1420-2520х15-25 | 10Г2ФБ | 46 332,00 | |||
| 2 | Нефтепроводные | 530-1020х8-16 | ТУ 14-3-1973-98 | 17Г1С | 58 386,64 |
| 530-1020х8-16 | 20 | 58 386,64 | |||
| 530-1020х8-16 | 13Г1СУ | 65 682,14 | |||
| 1220х8-16 | 17Г1С | 60 608,20 | |||
| 1220х8-16 | 20 | 60 608,20 | |||
| 1220-1420х8-16 | 13Г1СУ | 67 323,96 | |||
| 530-1020х8-16 | 17Г1СУ | 58 386,64 | |||
| 1220х8-16 | 17Г1СУ | 60 608,20 | |||
| 530-1020х8-16 | 10Г2ФБ | 73 104,77 | |||
| 1220х8-16 | 10Г2ФБ | 73 104,77 | |||
| 530-1020х8-16 | ТУ 14-3-1970-97 | 20 | 58 386,64 | ||
| 1220х8-16 | 20 | 58 386,64 | |||
| 3 | Газопроводные | 530-1020Х8-16 | ТУ 14-3-1976-99 | 17Г1С | 58 386,64 |
| 1220х8-16 | 17Г1С | 60 608,20 | |||
| 530-1020х8-16 | 17Г1СУ | 58 386,64 | |||
| 1220х8-16 | 17Г1СУ | 60 608,20 | |||
| 530-1020х8-16 | 13Г1СУ | 65 682,14 | |||
| 1220-1420х8-16 | 13Г1СУ | 67 323,96 | |||
| 530-1020х8-16 | 10Г2ФБ | 71 989,24 | |||
| 1220х8-16 | 10Г2ФБ | 71 989,24 | |||
| 1420х15,7 | ТУ 14-3-1977-200 | 10Г2ФБ | 78 138,32 | ||
| 1420х15,7; 18,7 | ТУ 14-3Р-60-2002 | 10Г2ФБ, Х70 | 78 138,32 | ||
| 1420х21,6 | ТУ 14-156-76-2007 | 10Г2ФБ, Х70 | 78 138,32 | ||
| 4 | Газонефте проводные | 530-820х6-12 | ГОСТ 20295-85 | 17Г1С (К52) | 49 064,40 |
| 530-820х6-12 | 13Г1СУ | 49 064,40 | |||
| 720-1020х7-14,5 | ТУ 1104-138100-357-02-96 | 17Г1С | 58 386,64 | ||
| 1220х7-14,5 | 17Г1С | 60 608,20 | |||
| 720-1020х7-14,5 | 17Г1СУ | 58 386,64 | |||
| 1220х7-14,5 | 17Г1СУ | 60 608,20 | |||
| 5 | Для АЭС | 530-1020х8-14 | ТУ 13.03-011-00212179-2003 | 20 | 54 648,00 |
| 1220-1420х8-14 | 20 | 54 648,00 | |||
| 6 | Для тепловых сетей | 530-1020х8-14 | ТУ 14-3-954-2001 | 17Г1С, 20 | 49 064,40 |
| 1220-1420х8-14 | 17Г1С, 20 | 49 064,40 | |||
| 530-1020х8-14 | 13Г1СУ | 49 064,40 | |||
| 1220-1420х8-14 | 13Г1СУ | 49 064,40 | |||
| 530-1020х8-14 | 3сп5 | 45 144,00 | |||
| 1220-1420х8-14 | 3сп5 | 46 332,00 | |||
| 7 | Трубы спиральношовные нефтегазопроводные,подвергнутые объемной термической обработке, хладостойкие, повышенной коррозионной стойкости | 530-1020х7-12 | ТУ 1381-144-00147016-01 | 09ГСФ, 20 | 53 958,96 |
| Трубы бесшовные общего и специального назначения | |||||
| 8 | Горячекатанные | 33-48х3-8 | ГОСТ 8732-78 | 10-60 | 45 919,50 |
| 57-89х3-7 | 40 353,50 | ||||
| >89-114х5-16 | 40 353,50 | ||||
| 127-159х5-16 | 40 353,50 | ||||
| 168х5-16 | 43 136,50 | ||||
| 57-68х6-8; 70-89х6-7; 95-108х6-8; 114х8-9; 140-159х9-13 | 10-60 | 40 353,50 | |||
| 168х14-15; 219х18 | 43 136,50 | ||||
| 57-68х6-8; 70-89х6-7; 95-108х6-8; 114х8-9; 140-159х9-13 | 20Г, 09Г2С, 17Г1С | 44 528,00 | |||
| 168х14-15; 219х18 | 20Г, 09Г2С, 17Г1С | 47 311,00 | |||
| 57-68х6-8; 70-89х6-7; 95-108х6-8; 114х8-9; 140-159х9-13; 168х14-15; 219х18 | 40Х | 48 998,90 | |||
| 57-159х9-50 | 10-60, Д | 40 353,50 | |||
| 09Г2С, 10Г2, 20Г, 33-38ХС, 18-25ХГТ, 17Г1С | 44 528,00 | ||||
| 15-45Х | 48 996,37 | ||||
| 30ХГСА | 49 530,45 | ||||
| 168-245х16-50 | 09Г2С, 10Г2, 20Г, 33-38ХС, 18-25ХГТ, 17Г1С | 47 311,00 | |||
| 15-45Х | 48 998,90 | ||||
| 30ХГСА | 49 530,45 | ||||
| 168-245х8-26 | 10-60 | 43 136,50 | |||
| 273-325х8-26 | 45 919,50 | ||||
| 168-245х8-26 | 09Г2С | 47 311,00 | |||
| 273-325х8-26 | 09Г2С | 50 094,00 | |||
| 168-325х8-26 | 40Х | 50 390,40 | |||
| 339-426х10-26 | 10-60 | 50 094,00 | |||
| 09Г2С | 51 485,50 | ||||
| 40Х | 50 390,40 | ||||
| 57-203х9-50 | 40ХН2МА | 74 665,11 | |||
| 245х9-50 | 75 078,39 | ||||
| 166-187,7х16,9-17,6; 194,5х17,6; 269,9х21,7 | ТУ 14-3-1974-99, ТС 442-06 | Д | 48 170,95 | ||
| 198х вн 161 | ТУ 14-156-50-2003 | 20 | 44 031,24 | ||
| 61хвн.40; 66,5хвн.46; 69хвн.49 | ТУ 14-159-126-78, ТС 103-04 | А15Х | 52 954,92 | ||
| 63х7 | ТУ 14-159-244-97, ТС 104-03 | 20ХГНМ | 64 628,22 | ||
| 87хвн.62; 89хвн.54,4 | ТУ 14-3-748-78, ТС 202-03 | 19ХГН | 63 168,53 | ||
| 9 | Горячепресованные | 42-133х4-20 | ГОСТ 8732-78 | 10-60 | 40 353,50 |
| 09Г2С | 44 528,00 | ||||
| 40Х | 48 998,90 | ||||
| 140-245Х6-28 | 10-60 | 43 136,50 | |||
| 09Г2С | 47 311,00 | ||||
| 40Х | 48 998,90 | ||||
| 171Х7 | ТУ 14-156-50-2003 | 20 | 51 688,66 | ||
| 10 | Горячедеформированные | 219-245х8-26 | ГОСТ 8732-78 | 10-60 без т/о | 46 058,65 |
| 273-325х8-26 | 51 068,05 | ||||
| 219-245х8-26 | 10-60 без т/о | 43 136,50 | |||
| 273-325х8-26 | 45 919,50 | ||||
| 219-245х8-26 | 09Г2С | 47 311,00 | |||
| 273-325х8-26 | 09Г2С | 50 094,00 | |||
| 219-325х8-26 | 40Х | 48 998,90 | |||
| 223-299х36-50,5 | ТС 1-96 | 30ХГСА | 49 530,45 | ||
| 288-30 | ТС 2-96 | 40Х | 48 998,90 | ||
| 250х50-67,5 | ТУ 14-00186625-19-96 | 60-65 | 43 989,50 | ||
| 325х75 | ТУ 14-162-75-03 | 40Х | 50 032,77 | ||
| 351х20 | ТУ 14-3Р-50-01 | 20 | 43 989,50 | ||
| 10 | Горячедеформированные | 73-159 | ГОСТ 8732-78 | 10-60 | 40 353,50 |
| 168-245 | 43 136,50 | ||||
| 273 | 45 919,50 | ||||
| 73-159 | 09Г2С | 44 528,00 | |||
| 168-245 | 09Г2С | 45 919,50 | |||
| 273 | 09Г2С | 50 094,00 | |||
| 73-245,273 | 40Х | 48 998,90 | |||
| 11 | Холоднодеформированные | 5-60х0,8-5 | ГОСТ 8734-75 | 10-60 | 67 518,36 |
| 20-40Х | 77 438,37 | ||||
| 30-35ХГСА | 238 057,82 | ||||
| Трубы подшипниковые | |||||
| 12 | Горячекатанные | 56,1-71,9 | ГОСТ 800-78 | ШХ15, ШХ15В, ШХ15СГВ, ШХ4-ПВ | 65 952,93 |
| 72,0-180,0 | 63 185,23 | ||||
| Трубы котельные | |||||
| 13 | Горячепрессованные | 42-245х4-28 | ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3Р-55-2001 | 20К | 70 359,81 |
| 12Х1МФ | 103 033,62 | ||||
| ТУ 14-3-190-82 | 20 | 58 193,93 | |||
| 14 | Горячекатанные | 273-426 | ТУ 14-3-190-82 | 20 | 58 193,93 |
| 33,7-168 | 58 193,93 | ||||
| 38-89 | ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003 | 20 | 70 359,81 | ||
| 15 | Холоднодеформированные | 10-22х2-6,5 | ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003 | 20 | 92 577,89 |
| 10-22х2-6,5 | 77 396,63 | ||||
| 10-22х2-6,5 | 12Х1МФ | 124 447,41 | |||
| 25-76х2-6,5 | 105 446,48 | ||||
| 10-22х2-6,5 | 15ХМ | 132 590,47 | |||
| 25-76х2-6,5 | 111 980,97 | ||||
| Трубы крегинговые | |||||
| 16 | Горячепрессованные | 42-245Х4-28 | ГОСТ 550-756 | 20 | 58 596,07 |
| 15Х5М | 107 303,50 | ||||
| с ограничением длины | 15Х5М | 114 380,41 | |||
| с мерной длиной | 15Х5М | 115 810,84 | |||
| 17 | Холоднотянутые | 23-70Х2,5-9,0 | ГОСТ 550-75А | 20 | 98 249,65 |
| 15Х5М | 224 166,48 | ||||
| ГОСТ 550-75Б | 20 | 88 563,41 | |||
| 15Х5М | 201 887,17 | ||||
| Трубы бесшовные нефтегазопроводные | |||||
| 18 | Нефтепроводные | 33-48х3-6 | ГОСТ 8732-78 | 10-60 | 45 919,50 |
| 57-89х3-7 | 40 644,45 | ||||
| >89-114х5-16 | 40 353,50 | ||||
| 127-159х5-16 | 40 644,45 | ||||
| 168х5-16 | 43 136,50 | ||||
| 168-245х8-26 | 10-60 | 43 136,50 | |||
| 09Г2С | 47 311,00 | ||||
| 40Х | 48 998,89 | ||||
| 273-325х8-26 | 10-60 | 45 919,50 | |||
| 09Г2С | 50 094,00 | ||||
| 40Х | 50 390,01 | ||||
| 339-426х12-26 | 10-60 | 50 094,00 | |||
| 09Г2С | 50 094,00 | ||||
| 40Х | 52 815,77 | ||||
| 426х10 | 10-60 | 50 094,00 | |||
| 09Г2С | 50 094,00 | ||||
| 219-245х8-26 | 10-60 с т/о | 46 058,65 | |||
| 273-325х8-26 | 51 068,05 | ||||
| 219-245х8-25 | 10-60 с т/о | 43 136,50 | |||
| 273-325х8-26 | 45 919,50 | ||||
| 219-245х8-25 | 09Г2С | 47 311,00 | |||
| 273-325х8-26 | 09Г2С | 50 094,00 | |||
| 219-245х8-25 | 40Х | 48 998,89 | |||
| 73-159 | 10-60 | 40 644,45 | |||
| 168-245 | 43 136,50 | ||||
| 273 | 45 919,50 | ||||
| 73-159 | 09Г2С | 44 528,00 | |||
| Нефтепроводные | 168-245 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 45 919,50 | |
| 273 | 09Г2С | 50 094,00 | |||
| 73-245,273 | 40Х | 48 998,89 | |||
| 89,114,159 | ГОСТ 8732-78, ТС 161-1663-2007 | 20 | 46 515,06 | ||
| 219х7-8 | ГОСТ 8732-78, ТС 14-157-22-2006 | 45 687,12 | |||
| 273х8, 325х8 | ГОСТ 8732-78, ТС 14-162-150-2007 | 53 552,26 | |||
| 19 | Трубы для трубопроводов | 42,2-406,4х6-28,6 | API 5L | Х42 (без NACE) | 58 422,76 |
| Х42 (c NACE) | 62 317,13 | ||||
| Х52 | 62 317,13 | ||||
| Х56 | 64 265,04 | ||||
| Х60 | 66 212,95 | ||||
| 20 | Для газлифтных систем горячекатаные | 57-168х4-12 | ТУ 14-3-1128-2000 | 20 | 49 228,74 |
| 73-325х8-26 | 49 228,74 | ||||
| 339-426х12-28 | 52 597,94 | ||||
| 426х10 | 57 711,39 | ||||
| 108-219 | 20 Селект | 64 691,28 | |||
| 245, 273 | 64 691,28 | ||||
| 73-325х8-26 | 09Г2С | 53 389,33 | |||
| 339-426х12-28 | 56 326,47 | ||||
| 426х10 | 61 816,69 | ||||
| 57-168х4-12 | 53 389,33 | ||||
| Для газлифтных систем горячепрессованные | 57-219х4-20 | 20 | 52 597,94 | ||
| 09Г2С | 56 326,47 | ||||
| 21 | Для газолифтных систем горячекатанные | 168-325х8-25 | ТУ 14-3-1618-89 | 13ГФА, 09Г2С, 16ГА | 58 656,97 |
| 426х12-25 | 61 711,95 | ||||
| 426х10 | 67 738,98 | ||||
| 426х10 | 20 | 62 775,37 | |||
| 22 | Горячедеформированные (с ударной вязкостью >29 Дж/см2 при t-40 град. | 108, 114, 127, 133 | ТУ 14-157-37-94 | ст.20 | 57 989,24 |
| 140, 146, 150, 152, 159 | 57 989,24 | ||||
| 168, 178, 180, 194, 203, 219 | 57 989,24 | ||||
| 245 | 59 355,25 | ||||
| 23 | Горячедеформированные (с ударной вязкостью >29 Дж/см2 при t -70 град. И с ударной вязкостью >>34 Дж/см2 при t -40 град. | 108, 114, 127, 133 | ТУ 14-157-38-94 | 09Г2С | 66 793,39 |
| 140, 146, 150, 152, 159 | 66 793,39 | ||||
| 168, 178, 180, 194, 203, 219 | 66 793,39 | ||||
| 245 | 66 793,39 | ||||
| 24 | Трубы стальные бесшовные из стали марки 09Г2С | 33-54х2,5-11 | ТУ 14-161-184-2000 | 09Г2С | 49 554,60 |
| 57-159х3-16 | 45 751,89 | ||||
| 168х3-16 | 45 751,89 | ||||
| 25 | Для специальных трубопроводов из стали марки 09Г2С | 219-325х8-16 | ТС 28-95 | 09Г2С | 64 858,57 |
| 26 | Повышенной надежности для месторождений ТПП Когалымнефтегаз | 54-426 | ТУ 1317-214-00147016-02 | 20Ф | 57 717,21 |
| 57 848,13 | |||||
| 13ХФА | 60 530,69 | ||||
| 20Ф | 57 717,21 | ||||
| 27 | Бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности | 57-426х6-20 | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 20А | 57 717,21 |
| 20ФА | 57 717,21 | ||||
| 13ХФА | 60 530,69 | ||||
| 89-426х6-20 | ТУ 1317-233-00147016-02 | 60 530,69 | |||
| 28 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные из микролегированных сталей с увеличенным ракурсом эксплуатации | 114-273х7-20 | ТУ 1308-226-00147016-02 | 15ХВ | 60 530,69 |
| 219-325х8-25 | 20ФЧА | 60 530,69 | |||
| 08ХМФЧА | 81 909,70 | ||||
| 219-426х8-25 | 13ХФА | 60 530,69 | |||
| 29 | Хладостойкие, для газопроводов, газлифтных систем | 108-245 | ТУ 14-3Р-48-2001 | 20 | 53 240,94 |
| 19Г2С | 60 489,58 | ||||
| 30 | Повышенной коррозийной стойкости | 57-89 | ТУ 14-3-1971-97,ТУ 14-3-1972-97, ТУ 14-162-14-96, ТУ14-62-20-97, ТУ 14-161-148-94,ТУ 14-3Р-91-2004, ТУ 1308-269-0147016-2003 | 20, 20В, 06Х1, 20Ф, 20А, 20КТ, 20ЮЧА, 08ХМЧА, 09СФА, 20″С”Селект, 09ГСФА | 57 717,21 |
| 89-133 | 57 717,21 | ||||
| 140-159 | 57 717,21 | ||||
| 168-219 | 57 717,21 | ||||
| 245-426 | 57 717,21 | ||||
| 426х10 | ТУ 14-3-1972-97, ТС 413-05, ТУ 1308-269-0147016-2003 | 57 717,21 | |||
| 31 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью | 89-133 | ТУ 14-157-50-97 | 20ЮЧ, 09ГСФА, 20″С”Селект | 57 717,21 |
| 140-219 | 57 717,21 | ||||
| 245 | 57 717,21 | ||||
| 32 | В сероводородостойком исполнении для ОАО “Газпром” | 108-133 | ТУ 14-157-60-98 | 20″С”Селект | 70 095,67 |
| 140-159 | 67 282,19 | ||||
| 168-219 | 67 282,19 | ||||
| 245 | 70 095,67 | ||||
| 33 | Сероводородостойкие | 57-426х4-30 | ТУ 14-3Р-77-2004 | 20 | 70 657,21 |
| 20ГФ | 80 785,18 | ||||
| 34 | Заготовки для изготовления внутрискваженных теплоизолированных труб | 73-114 | ТУ 14-157-64-2001 | 32Г2 | 119 606,64 |
| 35 | Трубы заготовки бесшовные горячедеформированные для изготовления внутрискваженных теплоизолированных труб | 60-127х4-7 | ТУ 13-3-1649-89, ТТ 161-760-2001 | Е | 63 576,94 |
| Л | 75 392,42 | ||||
| Трубы обсадные | |||||
| 36 | Трубы обсадные | 114, 127, 140х7,4-14 | ГОСТ 632-80, ТУ 14-162-13-95, ТУ 14-161-175-98, ТУ 14-3Р-29-2007 | Д ОТТМ | 52 623,93 |
| К ОТТМ | 58 866,71 | ||||
| Е ОТТМ | 59 239,95 | ||||
| Л ОТТМ | 64 885,02 | ||||
| М ОТТМ | 70 387,96 | ||||
| Д БТС (только 140) | 53 176,49 | ||||
| Е БТС (только 140) | 59 792,50 | ||||
| Л БТС (только 140) | 65 437,57 | ||||
| М БТС (только 140) | 70 936,53 | ||||
| Д ОТТГ | 57 845,29 | ||||
| К ОТТГ | 61 175,21 | ||||
| Е ОТТГ | 61 468,76 | ||||
| Л ОТТГ | 67 108,50 | ||||
| М ОТТГ | 72 612,77 | ||||
| 245х7,4-14 | Д ОТТМ | 49 789,45 | |||
| Е ОТТМ | 54 362,62 | ||||
| Л ОТТМ | 59 459,11 | ||||
| М ОТТМ | 64 562,25 | ||||
| Р ОТТМ | 86 494,31 | ||||
| Д БТС | 50 381,85 | ||||
| Е БТС | 54 927,13 | ||||
| Л БТС | 60 013,00 | ||||
| М БТС | 65 110,82 | ||||
| Р БТС | 87 041,55 | ||||
| Д ОТТГ | 52 024,90 | ||||
| Е ОТТГ | 56 608,68 | ||||
| Л ОТТГ | 61 683,93 | ||||
| М ОТТГ | 66 781,76 | ||||
| Р ОТТГ | 88 554,43 | ||||
| 146, 168, 178, 194, 219, 273, 324х7,4-14 | Д ОТТМ | 50 805,57 | |||
| К ОТТМ | 54 011,96 | ||||
| Е ОТТМ | 54 362,62 | ||||
| Л ОТТМ | 59 459,11 | ||||
| М ОТТМ | 64 562,25 | ||||
| Р ОТТМ (только 219) | 86 494,31 | ||||
| Д БТС | 51 500,24 | ||||
| Трубы обсадные | 146, 168, 178, 194, 219, 273, 324х7,4-14 | ГОСТ 632-80, ТУ 14-162-13-95, ТУ 14-161-175-98, ТУ 14-3Р-29-2007 | Л БТС | 60 013,00 | |
| М БТС | 65 110,82 | ||||
| Р БТС (только 219) | 87 041,55 | ||||
| Д ОТТГ | 53 176,49 | ||||
| К ОТТГ | 56 297,88 | ||||
| Е ОТТГ | 56 608,68 | ||||
| Л ОТТГ | 61 683,93 | ||||
| М ОТТГ | 66 781,76 | ||||
| Р БТС (только 219) | 88 554,43 | ||||
| 37 | Трубы обсадные и муфты к ним с резьбой “Батресс” | 114-245х7,4-14 | ТУ 14-157-47-97 | Д БТС (J-55, K-55) | 54 565,84 |
| Е БТС (N-80) | 57 054,98 | ||||
| Л БТС (L-80) | 62 208,59 | ||||
| М БТС (C-95, P-110) | 67 662,39 | ||||
| 38 | Трубы обсадные с резьбовым соединением “Батресс” | 114-336,7х6,35-15,1 | API 5CT | J-55, K-55 | 52 516,35 |
| N-80 | 55 943,24 | ||||
| L-80 | 61 029,10 | ||||
| C-95 | 63 580,67 | ||||
| P-110 | 66 126,93 | ||||
| 39 | Обсадные с резьбовым соединением “TMK-FMC” | 127-178, 194-219, 245 | API 5CT | J-55, K-55 | 66 674,17 |
| N-80 | 76 675,89 | ||||
| L-80 | 82 043,35 | ||||
| C-95 | 88 606,23 | ||||
| P-110 | 95 695,11 | ||||
| 40 | Трубы обсадные в хладостойком исполнении | 102-168х5,2-12 | ТУ 14-161-204-2002 | Д ОТТМ | 62 186,01 |
| Е ОТТМ | 64 370,98 | ||||
| Л ОТТМ | 70 354,75 | ||||
| М ОТТМ | 70 546,01 | ||||
| Д ОТТГ | 64 523,73 | ||||
| Е ОТТГ | 66 543,99 | ||||
| Л ОТТГ | 72 517,14 | ||||
| М ОТТГ | 72 533,08 | ||||
| 41 | Трубы обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении | 114-324х8,6-15,9 | ТУ 14-157-24-92, ТУ 14-157-77-2001, ТУ 14-3Р-76-2004, ТУ 14-162-70-2004 | Д ОТТМ | 61 859,26 |
| Е ОТТМ | 64 275,34 | ||||
| Л ОТТМ | 69 434,27 | ||||
| М ОТТМ | 69 597,65 | ||||
| Р ОТТМ | 75 468,51 | ||||
| Д ОТТГ | 64 167,76 | ||||
| Е ОТТГ | 66 453,67 | ||||
| Л ОТТГ | 71 607,28 | ||||
| М ОТТГ | 71 596,66 | ||||
| Р ОТТГ | 77 427,68 | ||||
| 42 | Трубы обсадные и муфты к ним с резьбой ОТТМ исп.А | 102х6,5; 110х6,5 | ТУ 14-161-163-96 | Д | 55 581,96 |
| Е | 59 210,73 | ||||
| Л | 64 765,47 | ||||
| М | 64 930,17 | ||||
| 43 | Трубы обсадные и муфты к ним сероводородостойкие и хладостойкие с резьбой ОТТМ исп.А | 114-146х5,2-10,7 | ТУ 14-161-149-94 | Дс | 72 235,55 |
| Ес | 74 898,05 | ||||
| 44 | С высокогерметичным резьбовым соединением “ВАРМ” (аналог VAM) | 146х7,7-10,7 | ТУ 14-157-75-01, ТУ 14-157-92-2002, ТУ 14-157-83-2002 | Д | 66 268,82 |
| 168х8,9-12,1 | Е | 75 546,70 | |||
| 219х8,9-14,2 | Л | 81 591,05 | |||
| 114-219х7-14,2 | ТУ 14-157-93-2003 | L80S | 83 222,37 | ||
| 45 | Бесшовные с резьбой СТТ | 114х6,88 | ТУ 14-157-61-99, ТУ 14-3Р-30-2000 | Д | 78 749,75 |
| Е, Л | 86 625,00 | ||||
| 120х6,90 | Д | 68 406,03 | |||
| Е, Л | 78 666,59 | ||||
| 140х7,00 | Д | 64 336,73 | |||
| Е, Л | 73 987,45 | ||||
| 46 | Безмуфтовые с резьбовым соединением ОГ1М | 140х10-11 | ТУ 14-157-76-2001, ТУ 14-3-714-78 | Д | 71 764,31 |
| Е | 73 916,77 | ||||
| Л | 78 351,97 | ||||
| М | 83 053,28 | ||||
| 168х10-12 | Д | 63 187,74 | |||
| Е | 65 083,79 | ||||
| Л | 68 988,15 | ||||
| М | 73 128,13 | ||||
| 194х10-14; 198х17,1 | ТУ 14-157-76-2001 | Д | 69 507,90 | ||
| Е | 71 593,83 | ||||
| Л | 75 889,04 | ||||
| М | 85 754,59 | ||||
| 47 | Трубы обсадные и муфты к ним с резьбовым соединением “TMK-GF” | 140х7,72-10,54; 168х7,32-12,06; 178х8,05-12,65 | ТУ 14-157-100-2006-ЛУ | J-55, K-55 | 81 251,48 |
| N-80 | 83 463,53 | ||||
| L-80 | 89 305,52 | ||||
| P-110 | 105 380,35 | ||||
| 48 | Трубы обсадные и муфты к ним с резьбовым соединением “TMK-GF” | 140х7,72;9;12;10,54 168х7,32; 8,94; 10,59 | ТУ 14-157-97-2005 | J-55, K-55 | 81 251,48 |
| N-80 | 83 463,53 | ||||
| L-80 | 89 305,52 | ||||
| P-110 | 105 380,35 | ||||
| 49 | Трубы обсадные и муфты к ним хладостойкие для ОАО “Газпром” | 114-178; 194; 219; 245; 273; 324х6,2-15,9 | ТУ 14-3Р-82-2005 (включая API 5CT с резьбой по ТУ 14-3Р-82-2005) | Д ОТТМ | 64 548,79 |
| Е ОТТМ | 68 421,28 | ||||
| Л ОТТМ | 73 894,59 | ||||
| М ОТТМ | 79 805,88 | ||||
| 49 | Трубы обсадные и муфты к ним хладостойкие для ОАО “Газпром” | 219; 245; 273; 324х8,9-15,9 | ТУ 14-3Р-82-2005 (включая API 5CT с резьбой по ТУ 14-3Р-82-2005) | Р ОТТМ | 86 189,80 |
| 114-168; 219; 245; 340х8,9-15,9 | Д (К55, J55), Батресс | 65 114,28 | |||
| Е (N-80), Батресс | 69 021,41 | ||||
| Л (L-80), Батресс | 74 543,24 | ||||
| М (Р-110), Батресс | 80 507,20 | ||||
| 114-178; 194; 219; 245; 273; 324х6,2-15,9 | Д ОТТМ | 66 957,66 | |||
| Е ОТТМ | 70 975,67 | ||||
| Л ОТТМ | 76 654,12 | ||||
| М ОТТМ | 82 785,78 | ||||
| 219; 245; 340х8,9-15,9 | Р ОТТМ | 89 408,09 | |||
| 114-178; 194-219; 245; 340х8,9-15,9 | Д (К55, J55), TMK-FMC | 73 654,81 | |||
| Е (N-80), TMK-FMC | 84 702,62 | ||||
| Л (L-80), TMK-FMC | 90 631,93 | ||||
| М (Р-110), TMK-FMC | 106 038,70 | ||||
| 127-178х7,52-12,65 | К55, J55, TMK-FMC | 82 637,48 | |||
| N-80, TMK-FMC | 95 032,48 | ||||
| L-80, TMK-FMC | 101 685,28 | ||||
| Р-110, TMK-FMC | 118 971,47 | ||||
| 219; 245; 273; 324х8,9-15,9 | М, ТМК-TTL-01 | 80 929,93 | |||
| 114; 127; 140; 146; 168х5,2-12 | Д (К55, J55), CS | 73 801,73 | |||
| Е (N-80), CS | 84 871,71 | ||||
| Л (L-80), CS | 90 812,11 | ||||
| М (Р-110), CS | 106 167,60 | ||||
| 50 | Трубы обсадные TTL-01 и муфты к ним для наклоннонаправленных и горизонтальных скважин | 219-245х8-26 | ГОСТ 632-80, ТУ 14-162-13-95, ТУ 14-161-175-98, ТУ 14-3Р-29-2007 с резьбой TTL по ТУ 14-162-53-2004 | Д, TTL-01 | 59 252,89 |
| Е, TTL-01 | 65 178,04 | ||||
| Л, TTL-01 | 70 392,17 | ||||
| М, ТМК-TTL-01 | 76 023,49 | ||||
| Р, TTL-01 | 101 111,47 | ||||
| 51 | Трубы обсадные электросварные прямошовные и муфты к ним | 168-324 | ТУ 14-162-102-2000 | Дсв ОТТМ | 50 576,53 |
| Дсв БТС | 51 082,42 | ||||
| Дсв ОТТГ | 52 615,33 | ||||
| Трубы бурильные | |||||
| 52 | Трубы бурильные с приваренными замками | 60 L=9000м | ГОСТ Р 50278-92, ТУ 14-3-1571-88, ТУ 14-161-138-94 | Д | 198 079,27 |
| Е | 224 117,82 | ||||
| Л | 248 494,09 | ||||
| М | 276 133,47 | ||||
| 73 | Д | 158 089,24 | |||
| Е, Л | 181 283,49 | ||||
| М | 193 474,05 | ||||
| 89 | Д | 161 525,36 | |||
| Е, Л | 185 214,41 | ||||
| М | 197 487,44 | ||||
| 102, 114 | Д | 156 818,28 | |||
| Е, Л | 179 812,02 | ||||
| М | 191 735,78 | ||||
| 127 | Д | 143 739,98 | |||
| Е, Л | 164 893,58 | ||||
| М | 175 908,58 | ||||
| 140 | Д | 160 260,87 | |||
| Е, Л | 184 108,39 | ||||
| М | 196 353,93 | ||||
| 53 | Трубы бурильные малого диаметра с приваренными замками | 73х9,19 | ТУ 14-3-1571-88; ТУ 161-1412-2004 | Л, длина 7,5м | 199 859,58 |
| Л, длина 9,3-10м | 197 962,84 | ||||
| 54 | Трубы бурильные с приваренными замками | 73 | ТУ 14-3-1849-92 | Д | 162 851,30 |
| Е | 186 849,20 | ||||
