Прайс-лист на емкости
| ООО “ТД “ХимСтальКомплект” | |||
| Челябинская область, г.Озерск, а/я 836, www.metalopt.ru тел: (35130) 796-11, 732-44, 776-48, 792-00 | |||
| Прайс-лист от 01.03.2011 г. | |||
| www.metalopt.ru e-mail: metalopt@metalopt.ru | |||
| № | Номенклатура выпускаемого оборудования | Технические характеристики | Цена от, руб. |
| 1 | Мерники металлические технические первого класса (МШ, МОВ, МО) | Рабочий объём V, л: VI 50, 100, 200, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 10000 | 50 000,00 |
| 2 | Воздухосборники | Объём рабочий Vраб., м3: 1,0 ÷ 50 | 140 000,00 |
| 3 | Теплообменные аппараты | ТНВ, ТКВ, ТПГ | 30 000,00 |
| 4 | Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов типа СДЖ | Проход условный Dy, мм: 80, 150, 250, 300, 500; Давление условное Ру, Мпа: 1,6; 4,0 | 30 000,00 |
| 5 | Вертикальные аппараты с перемешивающими устройствами | Аппараты объемом от 1 до 50 м3 , работающие с избыточным давление до 6 кгс/см2 | 150 000,00 |
| 6 | Опоры трубопроводов | 80 руб/кг | |
| 7 | Резервуары стальные | Объём рабочий Vраб., м3: Горизонтальный, вертикальный цельносварной – до 100; Резервуарные металлоконструкции с последующим монтажом – 100-2000 | 50 000,00 |
| 8 | Бочки стальные сварные толстостенные ГОСТ 17366-80 | Вместимостью 110 и 275 л с толщиной стенки 2, 3, 4, 5 мм | 20 000,00 |
| 9 | Емкостные стальные аппараты ВЭЭ, ГЭЭ, ВПП, ГПП и др. | Работающие под налив и под давлением | 50 000,00 |
| 10 | Газосепараторы сетчатые (ГС) | Производится два типа газосепараторов: 1 – цилиндрический вертикальный с корпусным фланцевым разъёмом (диаметры 600 и 800 мм); 2 – цилиндрический вертикальный цельносварной (диаметры 1200, 1600 и 2000 мм); Расчётное давление аппаратов: |
200 000,00 |
| 11 | Сепараторы нефтегазовые (НГС) | Производится два материальных исполнения сепараторов: Исполнение 1 – сталь 09Г2С – 6 для рабочих температур от -40oС до +40oС. Исполнение 2 – сталь 09Г2С – 8 для рабочих температур от -60oС до +40oС. Среда – нефть, попутный газ. Класс опасности 2 ГОСТ |
150 000,00 |
| 12 | Емкости подземные горизонтальные дренажные типа ЕПП, ЕП | Объём рабочий Vраб., м3: 8÷63; Давление рабочие Рраб., Мпа: до 0,07 | 120 000,00 |
| 13 | Металлоизделия, металлоконструкции, мачты осветительные | 65 руб/кг | |
| 14 | Услуги по плазменной, газовой резке на машине с ЧПУ | 9 руб/м | |
C уважением, Директор по сбыту Лемтюгин Д.А.
Менеджер отдела сбыта Харитонов Е.В.
