Модельный ряд теплообменников «КОССЕТ» и «КОССЕТ»-П
| № п/п | Модель теплообменника | Гкал/час | МВт/час | Диаметр корпуса, мм | Диаметр паропроводов, мм | Диаметр вход-выход воды, мм | Расположение | Max расход воды, т/ч | Вес, кг | Стоимость, без НДС |
|
|
Коссет-I-70 | 1,5 | 1,75 | 200 | 50 | 200 | Г | 60 | 50 | 123 024 |
|
|
Коссет-I-100 | 2,0 | 2,32 | 200 | 80 | 200 | Г | 80 | 50 | 123 024 |
|
|
Коссет-III-70 | 4,5 | 5,23 | 350 | 150 | 200 | Г | 180 | 400 | 404 800 |
|
|
Коссет-III-100 | 6,0 | 6,9 | 350 | 150 | 200 | Г | 240 | 400 | 468 050 |
|
|
Коссет-IV-70 | 6,0 | 6,9 | 400 | 200 | 250 | Г-В | 260 | 500 | 506 000 |
|
|
Коссет-IV-100 | 8,0 | 9,3 | 400 | 200 | 250 | Г-В | 320 | 500 | 619 850 |
|
|
Коссет-VII-70 | 10,5 | 12,2 | 500 | 200 | 250 | Г-В | 420 | 900 | 765 325 |
|
|
Коссет-VII-100 | 14,0 | 16,2 | 500 | 200 | 250 | Г-В | 500 | 900 | 866 525 |
|
|
Коссет-П-I-70 | 1,5 | 1,75 | 150 | 50 | – | Г | 50 | 18 | 110 374 |
| 10. | Коссет-П I-100 | 2,0 | 2,32 | 150 | 80 | – | Г | 70 | 18 | 110 374 |
Г – горизонтальное, В – вертикальное
