+7 (35130) 7-56-28 +7 (35130) 7-92-00 Заказать обратный звонок

Опоры скользящие (Т15.00)

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы 0

Предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83).

Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № 122628 от 23.01.2003 г.

Опоры изготавливаются в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12.

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
Т.15.01 194 680 148 180 10,26
Т.15.02 194 680 198 180 12,9
Т.15.03 194 680 248 180 15,44
Т.15.04 219 680 136 180 9,79
Т.15.05 219 680 186 180 12,41
Т.15.06 219 680 236 180 15,03
Т.15.07 273 680 126 180 9,06
Т.15.08 273 680 176 180 11,94
Т.15.09 273 680 226 180 14,54
Т.15.10 325 680 165 280 17,82
Т.15.11 325 680 216 280 22,01
Т.15.12 325 680 265 280 25,57
Т.15.13 377 680 152 280 16,95
Т.15.14 377 680 202 280 21,22
Т.15.15 377 680 252 280 25,44
Т.15.16 426 680 142 280 16,04
Т.15.17 426 680 192 280 20,33
Т.15.18 426 680 242 280 24,47
Т.15.19 480 680 174 380 33,68
Т.15.20 480 680 224 380 41,16
Т.15.21 480 680 274 380 48,64
Т.15.22 530 680 164 380 32,63
Т.15.23 530 680 214 380 40,09
Т.15.24 530 680 264 380 47,57
Т.15.25 630 680 160 380 31,28
Т.15.26 630 680 200 380 38,78
Т.15.27 630 680 260 380 47,24
Т.15.28 720 680 185 500 43,26
Т.15.29 720 680 235 500 52,02
Т.15.30 720 680 285 500 60,9
Т.15.31 820 680 172 500 42,1
Т.15.32 820 680 222 500 50,84
Т.15.33 820 680 272 500 59,72
Т.15.34 920 680 158 500 53,42
Т.15.35 920 680 208 500 65,04
Т.15.36 920 680 258 500 77,02
Т.15.37 1020 680 218 700 77,18
Т.15.38 1020 680 268 700 92,04
Т.15.39 1020 680 318 700 107,1
Т.15.40 1220 680 195 700 78,12
Т.15.41 1220 680 245 700 92,78
Т.15.42 1220 680 295 700 107,66
Т.15.43 1420 680 172 700 93,52
Т.15.44 1420 680 222 700 111,76
Т.15.45 1420 680 272 700 130,66

Отзывы и оценки наших покупателей

отзывов пока нет, Вы можете оставить первый отзыв
Добавить отзыв