+7 (35130) 7-56-28 +7 (35130) 7-92-00 Заказать обратный звонок

Опоры подвижные (ОПБ2)

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы 0

Предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 18 до 530 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83).

Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № 122628 от 23.01.2003 г.

Опоры изготавливаются в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12.

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПБ1-18 Б1 18 (d,мм = M8) 50 20 0,12
ОПБ1-21,3 Б1 21,3 (d,мм = M8) 50 20 0,12
ОПБ1-23 Б1 23 (d,мм = M8) 50 20 0,13
ОПБ1-26,8 Б1 26,8 (d,мм = M8) 50 20 0,13
ОПБ1-32 Б1 32 (d,мм = M10) 50 20 0,12
ОПБ1-33,5 Б1 33,5 (d,мм = M10) 50 20 0,12
ОПБ1-38 Б1 38 (d,мм = M10) 50 20 0,16
ОПБ1-42,3 Б1 42,3 (d,мм = M10) 50 20 0,16
ОПБ1-44,5 Б1 44,5 (d,мм = M10) 50 20 0,19
ОПБ1-45,48 Б1 45,48 (d,мм = M10) 50 20 0,19
ОПБ1-57 Б1 57 (d,мм = M10) 50 50 0,19
ОПБ1-60 Б1 60 (d,мм = M10) 50 50 0,33
ОПБ1-75,5 Б1 75,5 (d,мм = M12) 50 50 0,33
ОПБ1-76 Б1 76 (d,мм = M12) 50 50 0,46
ОПБ1-88,5 Б1 88,5 (d,мм = M12) 100 50 0,46
ОПБ1-89 Б1 89 (d,мм = M12) 100 50 0,52
ОПБ1-108 Б1 108 (d,мм = M12) 100 50 0,56
ОПБ1-114 Б1 114 (d,мм = M12) 100 50 0,55
ОПБ1-133 Б1 133 (d,мм = M16) 150 100 1,21
ОПБ1-159 Б1 159 (d,мм = M16) 150 100 1,32
ОПБ1-194 Б1 194 (d,мм = M16) 200 100 1,45
ОПБ1-219 Б1 219 (d,мм = M20) 200 100 2,29
ОПБ1-273 Б1 273 (d,мм = M20) 200 200 3,81
ОПБ1-325 Б1 325 (d,мм = M20) 200 200 3,82
ОПБ1-377 Б1 377 (d,мм = M20) 200 200 4,4
ОПБ1-426 Б1 426 (d,мм = M24) 200 300 6,65
ОПБ1-480 Б1 480 (d,мм = M24) 200 350 7,9
ОПБ1-530 Б1 530 (d,мм = M24) 200 350 8,46

Отзывы и оценки наших покупателей

отзывов пока нет, Вы можете оставить первый отзыв
Добавить отзыв