Опоры трубные (ТР)
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 0
Предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов».
Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № 122628 от 23.01.2003 г.
Опоры изготавливаются в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12.
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
А1, А2 | ||||||
57-ТР-А1 | А1 | 57 | 100 | 100 | 1,4 | |
57-ТР-А2 | А2 | 57 | 150 | 100 | 1,6 | |
89-ТР-А1 | А1 | 89 | 100 | 120 | 1,9 | |
89-ТР-А2 | А2 | 89 | 150 | 120 | 2,2 | |
133-ТР-А1 (159-ТР-А1) | А1 | 132 (159) | 100 | 135 | 3,2 | |
133-ТР-А2 (159-ТР-А2) | А2 | 133 (159) | 150 | 135 | 3,8 | |
219-ТР-А1 (273-ТР-А1) | А1 | 218 (273) | 100 | 180 | 7 | |
219-ТР-А2 (273-ТР-А2) | А2 | 219 (273) | 150 | 180 | 8,8 | |
325-ТР-А1 | А1 | 325 | 100 | 250 | 12,9 | |
325-ТР-А2 | А2 | 325 | 150 | 250 | 14,7 | |
377-ТР-А1 (426-ТР-А1) | А1 | 376 (426) | 100 | 300 | 20,2 | |
377-ТР-А2 (426-ТР-А2) | А2 | 377 (426) | 150 | 300 | 23,2 | |
530-ТР-А1 | А1 | 530 | 100 | 380 | 34,1 | |
530-ТР-А2 | А2 | 530 | 150 | 380 | 37,7 | |
630-ТР-А1 | А1 | 630 | 100 | 450 | 60,4 | |
630-ТР-А2 | А2 | 630 | 150 | 450 | 66,3 |
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Б1, Б2 | ||||||
57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 100 | — | 0,5 | |
57-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 150 | — | 0,7 | |
89-ТР-Б1 | Б1 | 89 | 100 | — | 0,7 | |
89-ТР-Б2 | Б2 | 89 | 150 | — | 1 | |
133-ТР-Б1 (159-ТР-Б1) | Б1 | 132 (159) | 100 | — | 1,3 | |
133-ТР-Б2 (159-ТР-Б2) | Б2 | 133 (159) | 150 | — | 1,9 | |
219-ТР-Б1 (273-ТР-Б1) | Б1 | 218 (273) | 100 | — | 3 | |
219-ТР-Б2 (273-ТР-Б2) | Б2 | 219 (273) | 150 | — | 4,3 | |
325-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 100 | — | 4,3 | |
325-ТР-Б2 | Б2 | 325 | 150 | — | 6,1 | |
377-ТР-Б1 (426-ТР-Б1) | Б1 | 376 (426) | 100 | — | 7,5 | |
377-ТР-Б2 (426-ТР-Б2) | Б2 | 377 (426) | 150 | — | 10,5 | |
530-ТР-Б1 | Б1 | 530 | 100 | — | 9,1 | |
530-ТР-Б2 | Б2 | 530 | 150 | — | 12,8 | |
630-ТР-Б1 | Б1 | 630 | 100 | — | 16,7 | |
630-ТР-Б2 | Б2 | 630 | 150 | — | 22,6 |
Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № RU 227233 от 11.11.2008г