+7 (35130) 7-56-28 +7 (35130) 7-92-00 Заказать обратный звонок

Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов (ТО)

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы 0

Предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов».

Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № RU 227233 от 11.11.2008г

Опоры изготавливаются в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А1, А2
57-ТО-А1 А1 169 45 100 1,2
57-ТО-А2 А2 210 45 100 1,4
76-ТО-А1 А1 108 57 100 1,5
76-ТО-А2 А2 238 57 100 1,8
89-ТО-А1 А1 219 76 120 2,2
89-ТО-А2 А2 269 76 120 2,6
108-ТО-А1 А1 225 76 120 2,3
108-ТО-А2 А2 275 76 120 2,6
133-ТО-А1 А1 277 108 135 4,2
133-ТО-А2 А2 327 108 135 4,8
159-ТО-А1 А1 283 108 135 4,3
159-ТО-А2 А2 339 108 135 4,9
219-ТО-А1 А1 358 159 180 10,3
219-ТО-А2 А2 406 159 180 11,6
273-ТО-А1 А1 377 159 180 11,6
273-ТО-А2 А2 427 159 180 12,8
325-ТО-А1 А1 463 219 250 20,1
325-ТО-А2 А2 513 219 250 22
377-ТО-А1 А1 546 273 300 34,4
377-ТО-А2 А2 596 273 300 37,4
426-ТО-А1 А1 569 273 300 36,9
426-ТО-А2 А2 619 273 300 38,9
530-ТО-А1 А1 482 325 380 47,3
530-ТО-А2 А2 532 325 380 50,9
630-ТО-А1 А1 595 426 450 86,8
630-ТО-А2 А2 646 426 450 92,7

Отзывы и оценки наших покупателей

отзывов пока нет, Вы можете оставить первый отзыв
Добавить отзыв