+7 (35130) 7-56-28 +7 (35130) 7-92-00 Заказать обратный звонок

Опоры неподвижные бугельные (Т44.00)

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы 0

Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № 122628 от 23.01.2003 г.

Опоры неподвижные бугельные (Т44.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 377 до 1420 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 4).

Опоры изготавливаются в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12.

Обозначение Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
Опоры неподвижные бугельные Т12.01 377 340 290 450 40,9
Опоры неподвижные бугельные Т12.02 377 340 340 450 43,6
Опоры неподвижные бугельные Т12.03 377 340 390 450 46,2
Опоры неподвижные бугельные Т12.04 426 340 315 515 46,9
Опоры неподвижные бугельные Т12.05 426 340 365 515 50,6
Опоры неподвижные бугельные Т12.06 426 340 415 515 53,3
Опоры неподвижные бугельные Т12.07 480 340 340 580 75,8
Опоры неподвижные бугельные Т12.08 480 340 390 580 81,3
Опоры неподвижные бугельные Т12.09 480 340 440 580 86,9
Опоры неподвижные бугельные Т12.10 530 340 365 630 81,5
Опоры неподвижные бугельные Т12.11 530 340 415 630 87
Опоры неподвижные бугельные Т12.12 530 340 465 630 92,8
Опоры неподвижные бугельные Т12.13 630 340 415 750 99,5
Опоры неподвижные бугельные Т12.14 630 340 465 750 105
Опоры неподвижные бугельные Т12.15 630 340 515 750 111
Опоры неподвижные бугельные Т12.16 720 680 460 860 193,4
Опоры неподвижные бугельные Т12.17 720 680 510 860 205,7
Опоры неподвижные бугельные Т12.18 720 680 560 860 218,1
Опоры неподвижные бугельные Т12.19 820 680 510 975 210,7
Опоры неподвижные бугельные Т12.20 820 680 560 975 220,6
Опоры неподвижные бугельные Т12.21 820 680 610 975 232,4
Опоры неподвижные бугельные Т12.22 920 680 560 1085 263,8
Опоры неподвижные бугельные Т12.23 920 680 610 1085 276,2
Опоры неподвижные бугельные Т12.24 920 680 660 1085 289,1
Опоры неподвижные бугельные Т12.25 1020 680 610 1185 345
Опоры неподвижные бугельные Т12.26 1020 680 660 1185 362,5
Опоры неподвижные бугельные Т12.27 1020 680 710 1185 372,1
Опоры неподвижные бугельные Т12.28 1220 680 710 1400 368
Опоры неподвижные бугельные Т12.29 1220 680 760 1400 385,5
Опоры неподвижные бугельные Т12.30 1220 680 810 1400 405
Опоры неподвижные бугельные Т12.31 1420 680 810 1600 417,3
Опоры неподвижные бугельные Т12.32 1420 680 860 1600 434,9

Отзывы и оценки наших покупателей

отзывов пока нет, Вы можете оставить первый отзыв
Добавить отзыв